Cotizar por WhatsAppAplicaciones registradas en nuestro catálogo para Cadillac Escalade: cuarto, medallón, parabrisas, puerta, techo, ventanilla. Cada fila muestra el código NAGS y las medidas de referencia.
| Tipo | Años | Código NAGS | Medidas de referencia |
|---|---|---|---|
| Cuarto | 1999 | DQ08813-14 | — |
| Cuarto | 1999–2000 | DQ08813-14a | 24.0 × 47.5 pulgadas (≈ 61 × 121 cm) |
| Cuarto | 2002–2005 | DQ10046 | — |
| Cuarto | 2006 | DQ10044e | — |
| Cuarto | 2006 | DQ10046e | 21.3 × 44.0 pulgadas (≈ 54 × 112 cm) |
| Cuarto | 2007–2011 | DQ11167g | 20.8 × 42.3 pulgadas (≈ 53 × 107 cm) |
| Cuarto | 2007–2011 | DQ11168g | 20.8 × 42.3 pulgadas (≈ 53 × 107 cm) |
| Cuarto | 2007–2012 | DQ11945 | — |
| Cuarto | 2010–2014 | DQ11167 | 20.8 × 42.3 pulgadas (≈ 53 × 107 cm) |
| Cuarto | 2010–2014 | DQ11168d | 20.8 × 42.3 pulgadas (≈ 53 × 107 cm) |
| Cuarto | 2010–2014 | DQ11945 | 20.8 × 42.3 pulgadas (≈ 53 × 107 cm) |
| Cuarto | 2015 | DQ12381 | 17.5 × 30.0 pulgadas (≈ 44 × 76 cm) |
| Cuarto | 2015–2018 | DQ12382 | — |
| Cuarto | 2015 | DQ12383d | 17.5 × 30.0 pulgadas (≈ 44 × 76 cm) |
| Cuarto | 2015–2018 | DQ12383h | — |
| Medallón | 1999 | DB08311 | — |
| Medallón | 1999–2000 | DB08311 | 27.8 × 31.2 pulgadas (≈ 71 × 79 cm) |
| Medallón | 1999 | DB08312 | — |
| Medallón | 1999–2000 | DB08312 | 27.8 × 30.8 pulgadas (≈ 71 × 78 cm) |
| Medallón | 1999 | DB08313 | 27.8 × 31.2 pulgadas (≈ 71 × 79 cm) |
| Medallón | 1999 | DB08314 | — |
| Medallón | 1999 | DB08321 | — |
| Medallón | 1999 | DB08322 | 27.8 × 62.3 pulgadas (≈ 71 × 158 cm) |
| Medallón | 1999 | DB08945 | — |
| Medallón | 1999–2000 | DB08945b | — |
| Medallón | 1999–2000 | DB10062 | — |
| Medallón | 2002–2005 | DB10827 | — |
| Medallón | 2006 | DB10823 | 28.0 × 60.0 pulgadas (≈ 71 × 152 cm) |
| Medallón | 2006 | DB10824 | — |
| Medallón | 2006 | DB10825 | — |
| Medallón | 2006 | DB10826 | — |
| Medallón | 2006 | DB10827 | — |
| Medallón | 2006 | DB10828 | — |
| Medallón | 2007–2011 | DB11173 | 26.8 × 29.0 pulgadas (≈ 68 × 74 cm) |
| Medallón | 2007–2012 | DB11173 | — |
| Medallón | 2015 | DB12389 | 22.3 × 59.5 pulgadas (≈ 57 × 151 cm) |
| Parabrisas | 1999 | DW01217 | 30.8 × 67.6 pulgadas (≈ 78 × 172 cm) |
| Parabrisas | 1999–2000 | DW01217b | 30.8 × 67.6 pulgadas (≈ 78 × 172 cm) |
| Parabrisas | 1999–2000 | DW01341a | 31.5 × 69.1 pulgadas (≈ 80 × 176 cm) |
| Parabrisas | 1999–2000 | DW01549a | 31.5 × 69.1 pulgadas (≈ 80 × 176 cm) |
| Parabrisas | 2002–2005 | DW01341b | 19.0 × 30.0 pulgadas (≈ 48 × 76 cm) |
| Parabrisas | 2002–2005 | DW01389 | — |
| Parabrisas | 2002–2005 | DW01421 | — |
| Parabrisas | 2002–2005 | DW01422 | — |
| Parabrisas | 2002–2005 | DW01549b | — |
| Parabrisas | 2002–2005 | DW01575 | — |
| Parabrisas | 2006 | DW01549b | — |
| Parabrisas | 2006 | DW01736a | — |
| Parabrisas | 2007–2012 | DW01658 | — |
| Parabrisas | 2007–2011 | DW01658e | 33.5 × 67.8 pulgadas (≈ 85 × 172 cm) |
| Parabrisas | 2007–2012 | DW01659 | 333 × 67.8 pulgadas (≈ 846 × 172 cm) |
| Parabrisas | 2007–2011 | DW01659a | — |
| Parabrisas | 2007–2011 | DW01883b | — |
| Parabrisas | 2007–2012 | DW01883b | — |
| Parabrisas | 2010–2014 | DW01658b | 33.5 × 67.8 pulgadas (≈ 85 × 172 cm) |
| Parabrisas | 2012–2014 | DW01658 | — |
| Parabrisas | 2012–2014 | DW01883 | — |
| Parabrisas | 2015–2018 | DW02209 | — |
| Parabrisas | 2015–2018 | DW02294 | — |
| Puerta | 1999–2000 | DD08305-06 | 25.0 × 35.8 pulgadas (≈ 64 × 91 cm) |
| Puerta | 1999 | DD08305-06 | 25.0 × 35.8 pulgadas (≈ 64 × 91 cm) |
| Puerta | 1999–2000 | DD08307-08 | 24.3 × 28.5 pulgadas (≈ 62 × 72 cm) |
| Puerta | 1999 | DD08307-08 | 24.3 × 28.5 pulgadas (≈ 62 × 72 cm) |
| Puerta | 1999–2000 | DD09479-80 | 26.4 × 32.4 pulgadas (≈ 67 × 82 cm) |
| Puerta | 1999–2000 | DD09734-35 | — |
| Puerta | 2002–2005 | DD09479-80 | 19.0 × 24.0 pulgadas (≈ 48 × 61 cm) |
| Puerta | 2002–2005 | DD09738-39 | — |
| Puerta | 2002–2005 | DD10229-30 | 19.0 × 24.0 pulgadas (≈ 48 × 61 cm) |
| Puerta | 2002–2005 | DD10231-32 | 13.0 × 15.8 pulgadas (≈ 33 × 40 cm) |
| Puerta | 2006 | DD09479-80 | — |
| Puerta | 2006 | DD09738-39 | 23.5 × 32.0 pulgadas (≈ 60 × 81 cm) |
| Puerta | 2006 | DD10229-30 | 26.4 × 32.2 pulgadas (≈ 67 × 82 cm) |
| Puerta | 2006 | DD10231-32 | 23.5 × 32.0 pulgadas (≈ 60 × 81 cm) |
| Puerta | 2010–2014 | DD11253-54 | 26.8 × 32.5 pulgadas (≈ 68 × 83 cm) |
| Puerta | 2010–2014 | DD11255-56 | 26.8 × 29.0 pulgadas (≈ 68 × 74 cm) |
| Puerta | 2012–2014 | DD11255-56 | 8 × 29 pulgadas (≈ 20 × 74 cm) |
| Puerta | 2015–2018 | DD12373-74 | 24.0 × 31.0 pulgadas (≈ 61 × 79 cm) |
| Techo | 2006 | DR11694 | — |
| Ventanilla | 2015–2017 | DV12471-72 | 5 × 18 pulgadas (≈ 13 × 46 cm) |
AtsChecker TaxiCoupe DevilleCtsDevilleEldoradoEscalade ESVEscalade EXT