Cotizar por WhatsAppAplicaciones registradas en nuestro catálogo para Chevrolet Cavalier: cuarto, medallón, parabrisas, puerta, techo, ventanilla. Cada fila muestra el código NAGS y las medidas de referencia.
| Tipo | Años | Código NAGS | Medidas de referencia |
|---|---|---|---|
| Cuarto | 1982–1989 | DQ06348-49 | 15.6 × 28.9 pulgadas (≈ 40 × 73 cm) |
| Cuarto | 1982–1989 | DQ06359-60 | — |
| Cuarto | 1982–1987 | DQ06369-70 | 16.0 × 24.0 pulgadas (≈ 41 × 61 cm) |
| Cuarto | 1982–1989 | DQ06661-62 | — |
| Cuarto | 1982–1989 | DQ07095-96 | 15.7 × 28.8 pulgadas (≈ 40 × 73 cm) |
| Cuarto | 1983–1989 | DQ06583-84 | 16.5 × 20.8 pulgadas (≈ 42 × 53 cm) |
| Cuarto | 1989–1994 | DQ08548-49 | 17.8 × 35.9 pulgadas (≈ 45 × 91 cm) |
| Cuarto | 1991–1994 | DQ06583-84 | 16.5 × 20.8 pulgadas (≈ 42 × 53 cm) |
| Cuarto | 1995–2000 | DQ08878-79 | — |
| Cuarto | 1995–2000 | DQ08884-85 | — |
| Cuarto | 1995–2000 | DQ08990-91 | 26.5 × 61.5 pulgadas (≈ 67 × 156 cm) |
| Cuarto | 1998–2005 | DQ08934-35a | 15.7 × 32.8 pulgadas (≈ 40 × 83 cm) |
| Cuarto | 1998–2005 | DQ08990-91a | 15.7 × 32.8 pulgadas (≈ 40 × 83 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06350 | — |
| Medallón | 1982–1989 | DB06361 | 20.5 × 51.7 pulgadas (≈ 52 × 131 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06362 | 20.5 × 51.7 pulgadas (≈ 52 × 131 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06368 | — |
| Medallón | 1982–1987 | DB06374 | — |
| Medallón | 1982–1989 | DB06389 | 15.7 × 57.2 pulgadas (≈ 40 × 145 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06390 | 15.7 × 57.2 pulgadas (≈ 40 × 145 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06633 | 21.0 × 53.4 pulgadas (≈ 53 × 136 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06634 | 21.0 × 53.4 pulgadas (≈ 53 × 136 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06667 | 23.5 × 54.5 pulgadas (≈ 60 × 138 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06668 | 23.5 × 54.5 pulgadas (≈ 60 × 138 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06670 | — |
| Medallón | 1982–1989 | DB06672 | — |
| Medallón | 1982–1989 | DB06673 | — |
| Medallón | 1982–1989 | DB06674 | — |
| Medallón | 1982–1989 | DB06786 | 15.7 × 57.2 pulgadas (≈ 40 × 145 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06824 | — |
| Medallón | 1982–1989 | DB06825 | — |
| Medallón | 1982–1989 | DB06934 | 22.0 × 53.5 pulgadas (≈ 56 × 136 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06996 | 23.5 × 54.5 pulgadas (≈ 60 × 138 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB06997 | — |
| Medallón | 1982–1989 | DB06999 | — |
| Medallón | 1982–1989 | DB07066 | 21.0 × 53.4 pulgadas (≈ 53 × 136 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB07067 | — |
| Medallón | 1982–1987 | DB07070 | — |
| Medallón | 1982–1987 | DB07071 | 26.0 × 66.0 pulgadas (≈ 66 × 168 cm) |
| Medallón | 1982–1987 | DB07072 | 16.0 × 32.0 pulgadas (≈ 41 × 81 cm) |
| Medallón | 1982–1989 | DB07408 | 34.8 × 53.0 pulgadas (≈ 88 × 135 cm) |
| Medallón | 1989–1994 | DB07406 | 34.8 × 53.0 pulgadas (≈ 88 × 135 cm) |
| Medallón | 1989–1994 | DB07407 | 34.8 × 53.0 pulgadas (≈ 88 × 135 cm) |
| Medallón | 1989–1994 | DB07408 | 34.8 × 53.0 pulgadas (≈ 88 × 135 cm) |
| Medallón | 1989–1994 | DB08039 | 34.8 × 52.0 pulgadas (≈ 88 × 132 cm) |
| Medallón | 1989–1994 | DB08146 | 22.0 × 53.6 pulgadas (≈ 56 × 136 cm) |
| Medallón | 1989–1994 | DB08550 | 20.5 × 51.5 pulgadas (≈ 52 × 131 cm) |
| Medallón | 1989–1994 | DB08551 | 20.5 × 51.5 pulgadas (≈ 52 × 131 cm) |
| Medallón | 1989–1994 | DB08555 | 34.8 × 52.0 pulgadas (≈ 88 × 132 cm) |
| Medallón | 1995–2000 | DB08654 | — |
| Medallón | 1995–2000 | DB08655 | — |
| Medallón | 1995–1999 | DB08663 | 31.7 × 53.7 pulgadas (≈ 81 × 136 cm) |
| Medallón | 1998–2005 | DB08654b | 37.8 × 49.9 pulgadas (≈ 96 × 127 cm) |
| Medallón | 1998–2005 | DB08655b | 37.8 × 49.9 pulgadas (≈ 96 × 127 cm) |
| Medallón | 1998–2005 | DB08662a | 31.7 × 53.7 pulgadas (≈ 81 × 136 cm) |
| Medallón | 1998–2005 | DB08663a | 31.7 × 53.7 pulgadas (≈ 81 × 136 cm) |
| Medallón | 1998–2005 | DB10668b | — |
| Medallón | 1998–2005 | DB10669b | — |
| Medallón | 1998–2005 | DB10670a | — |
| Medallón | 1998–2005 | DB10671 | — |
| Parabrisas | 1982–1989 | DW00936 | 26.7 × 55.3 pulgadas (≈ 68 × 140 cm) |
| Parabrisas | 1982–1989 | DW00940 | 30.1 × 58.1 pulgadas (≈ 76 × 148 cm) |
| Parabrisas | 1982–1989 | DW00982 | 30.1 × 58.1 pulgadas (≈ 76 × 148 cm) |
| Parabrisas | 1982–1989 | DW00993 | 26.7 × 55.3 pulgadas (≈ 68 × 140 cm) |
| Parabrisas | 1982–1987 | DW00993 | 26.7 × 55.3 pulgadas (≈ 68 × 140 cm) |
| Parabrisas | 1982–1989 | DW00994a | — |
| Parabrisas | 1982–1989 | DW01005 | 30.1 × 58.1 pulgadas (≈ 76 × 148 cm) |
| Parabrisas | 1982–1989 | DW01007 | 28.4 × 55.9 pulgadas (≈ 72 × 142 cm) |
| Parabrisas | 1982–1989 | DW01020 | — |
| Parabrisas | 1982–1989 | DW01021a | 28.4 × 55.9 pulgadas (≈ 72 × 142 cm) |
| Parabrisas | 1982–1989 | DW01039 | 26.8 × 55.3 pulgadas (≈ 68 × 140 cm) |
| Parabrisas | 1983–1989 | DW00936 | 26.7 × 55.3 pulgadas (≈ 68 × 140 cm) |
| Parabrisas | 1983–1989 | DW00993 | — |
| Parabrisas | 1983–1989 | DW01020 | 26.8 × 55.3 pulgadas (≈ 68 × 140 cm) |
| Parabrisas | 1989–1994 | DW01074 | 26.8 × 55.3 pulgadas (≈ 68 × 140 cm) |
| Parabrisas | 1989–1994 | DW01130b | 28.4 × 55.9 pulgadas (≈ 72 × 142 cm) |
| Parabrisas | 1991–1994 | DW01020 | 26.8 × 55.3 pulgadas (≈ 68 × 140 cm) |
| Parabrisas | 1991–1994 | DW01074 | 26.8 × 55.3 pulgadas (≈ 68 × 140 cm) |
| Parabrisas | 1995–2000 | DW01191 | — |
| Parabrisas | 1995–2000 | DW01269 | — |
| Parabrisas | 1995–1999 | DW01270 | 36.5 × 57.2 pulgadas (≈ 93 × 145 cm) |
| Parabrisas | 1998–2005 | DW01192a | 36.5 × 57.2 pulgadas (≈ 93 × 145 cm) |
| Parabrisas | 1998–2005 | DW01269b | 36.0 × 57.0 pulgadas (≈ 91 × 145 cm) |
| Parabrisas | 1998–2005 | DW01270a | 36.5 × 57.2 pulgadas (≈ 93 × 145 cm) |
| Puerta | 1982–1989 | DD06346-47 | — |
| Puerta | 1982–1987 | DD06346-47 | 18.5 × 43.2 pulgadas (≈ 47 × 110 cm) |
| Puerta | 1982–1989 | DD06353-54 | 19.7 × 33.7 pulgadas (≈ 50 × 86 cm) |
| Puerta | 1982–1989 | DD06381-82 | — |
| Puerta | 1982–1989 | DD06383-84 | 18.9 × 28.4 pulgadas (≈ 48 × 72 cm) |
| Puerta | 1982–1989 | DD06659-60 | — |
| Puerta | 1982–1989 | DD07123-24 | 19.8 × 37.0 pulgadas (≈ 50 × 94 cm) |
| Puerta | 1982–1989 | DD07125-26 | 19.7 × 28.5 pulgadas (≈ 50 × 72 cm) |
| Puerta | 1982–1989 | DD07129-30 | — |
| Puerta | 1983–1989 | DD06581-82 | 21.0 × 43.3 pulgadas (≈ 53 × 110 cm) |
| Puerta | 1989–1994 | DD06353-54 | 19.7 × 33.7 pulgadas (≈ 50 × 86 cm) |
| Puerta | 1989–1994 | DD07713-14 | 19.5 × 33.5 pulgadas (≈ 50 × 85 cm) |
| Puerta | 1991–1994 | DD06844-45 | 20.1 × 43.0 pulgadas (≈ 51 × 109 cm) |
| Puerta | 1991–1994 | DD07768-69 | 19.0 × 44.0 pulgadas (≈ 48 × 112 cm) |
| Puerta | 1995–2000 | DD08648-49 | — |
| Puerta | 1995–1999 | DD08656-57 | 22.2 × 30.9 pulgadas (≈ 56 × 78 cm) |
| Puerta | 1998–2005 | DD08648-49 | 20.0 × 42.5 pulgadas (≈ 51 × 108 cm) |
| Puerta | 1998–2005 | DD08656-57 | 22.2 × 30.9 pulgadas (≈ 56 × 78 cm) |
| Puerta | 1998–2005 | DD08658-59 | 21.6 × 22.8 pulgadas (≈ 55 × 58 cm) |
| Techo | 1982–1989 | DR05972 | 18.8 × 34.2 pulgadas (≈ 48 × 87 cm) |
| Techo | 1982–1989 | DR06352 | 18.9 × 31.0 pulgadas (≈ 48 × 79 cm) |
| Techo | 1982–1987 | DR06352 | 189 × 31.0 pulgadas (≈ 480 × 79 cm) |
| Techo | 1982–1989 | DR06723 | 18.9 × 34.3 pulgadas (≈ 48 × 87 cm) |
| Techo | 1982–1989 | DR07410 | 18.9 × 31.0 pulgadas (≈ 48 × 79 cm) |
| Ventanilla | 1995–1999 | DV08660-61 | 10.5 × 14.8 pulgadas (≈ 27 × 38 cm) |
| Ventanilla | 1998–2005 | DV08660-61 | 10.5 × 14.8 pulgadas (≈ 27 × 38 cm) |
Acadian BeaumontAstroAstro ExtendedAvalancheAveoAveo5BiscayneBlazer