Cotizar por WhatsAppAplicaciones registradas en nuestro catálogo para Chevrolet Suburban: cuarto, medallón, parabrisas, puerta, ventanilla. Cada fila muestra el código NAGS y las medidas de referencia.
| Tipo | Años | Código NAGS | Medidas de referencia |
|---|---|---|---|
| Cuarto | 1989–1991 | DQ05351-52 | 18.0 × 62.0 pulgadas (≈ 46 × 157 cm) |
| Cuarto | 1989–1991 | DQ06336-37 | 18.0 × 62.0 pulgadas (≈ 46 × 157 cm) |
| Cuarto | 1992–1999 | DQ08135-36 | 24.8 × 62.0 pulgadas (≈ 63 × 157 cm) |
| Cuarto | 1998–1999 | DQ08309-10b | 24.8 × 62.0 pulgadas (≈ 63 × 157 cm) |
| Cuarto | 1998–1999 | FQ05345-46 | 16.0 × 18.2 pulgadas (≈ 41 × 46 cm) |
| Cuarto | 2000–2005 | DQ0989D | — |
| Cuarto | 2006 | DQ11167g | 20.8 × 42.3 pulgadas (≈ 53 × 107 cm) |
| Cuarto | 2007–2012 | DQ11946 | — |
| Cuarto | 2015–2019 | DQ12387 | — |
| Medallón | 1973–1989 | DB04962 | 20.0 × 20.0 pulgadas (≈ 51 × 51 cm) |
| Medallón | 1973–1989 | DB04963-64 | — |
| Medallón | 1973–1989 | DB06338 | 20.0 × 70.0 pulgadas (≈ 51 × 178 cm) |
| Medallón | 1973–1989 | DB06339-40 | — |
| Medallón | 1973–1989 | DB06456 | — |
| Medallón | 1973–1989 | DB07770-71 | 18.0 × 26.0 pulgadas (≈ 46 × 66 cm) |
| Medallón | 1989–1991 | DB04962 | 22.0 × 58.0 pulgadas (≈ 56 × 147 cm) |
| Medallón | 1989–1991 | DB04963 | 18.0 × 26.0 pulgadas (≈ 46 × 66 cm) |
| Medallón | 1989–1991 | DB06339-40 | 18.0 × 26.4 pulgadas (≈ 46 × 67 cm) |
| Medallón | 1989–1991 | DB06455 | 22.0 × 58.0 pulgadas (≈ 56 × 147 cm) |
| Medallón | 1989–1991 | DB07770-71 | — |
| Medallón | 1992–1999 | DB08137 | 27.8 × 31.2 pulgadas (≈ 71 × 79 cm) |
| Medallón | 1992–1999 | DB08139 | 27.8 × 31.2 pulgadas (≈ 71 × 79 cm) |
| Medallón | 1992–1999 | DB08140 | 27.8 × 30.8 pulgadas (≈ 71 × 78 cm) |
| Medallón | 1992–1999 | DB08141 | 27.8 × 62.3 pulgadas (≈ 71 × 158 cm) |
| Medallón | 1992–1999 | DB08143 | 27.8 × 62.3 pulgadas (≈ 71 × 158 cm) |
| Medallón | 1992–1999 | DB08311 | 27.8 × 31.2 pulgadas (≈ 71 × 79 cm) |
| Medallón | 1992–1999 | DB08312 | 27.8 × 30.8 pulgadas (≈ 71 × 78 cm) |
| Medallón | 1992–1999 | DB08320 | — |
| Medallón | 1992–1999 | DB08321 | — |
| Medallón | 1992–1999 | DB08322 | 27.8 × 62.3 pulgadas (≈ 71 × 158 cm) |
| Medallón | 1992–1999 | DB08819 | — |
| Medallón | 1992–1999 | DB08945 | — |
| Medallón | 1998–1999 | DB08311 | 27.8 × 31.2 pulgadas (≈ 71 × 79 cm) |
| Medallón | 1998–1999 | DB08312 | 27.8 × 30.8 pulgadas (≈ 71 × 78 cm) |
| Medallón | 1998–1999 | DB08313 | 27.8 × 31.2 pulgadas (≈ 71 × 79 cm) |
| Medallón | 1998–1999 | DB08314 | 27.8 × 30.8 pulgadas (≈ 71 × 78 cm) |
| Medallón | 1998–1999 | DB08314a | 27.8 × 30.8 pulgadas (≈ 71 × 78 cm) |
| Medallón | 1998–1999 | DB08321b | — |
| Medallón | 1998–1999 | DB08322b | 27.8 × 62.3 pulgadas (≈ 71 × 158 cm) |
| Medallón | 1998–1999 | DB08945b | — |
| Medallón | 1998–1999 | FB21310b | 19.5 × 49.0 pulgadas (≈ 50 × 124 cm) |
| Medallón | 1998–1999 | FB21313a | 14.7 × 48.0 pulgadas (≈ 37 × 122 cm) |
| Medallón | 2000–2005 | DB09742-43 | — |
| Medallón | 2000–2005 | DB09744-45 | 28.8 × 29.7 pulgadas (≈ 73 × 75 cm) |
| Medallón | 2000–2005 | DB09787 | 27.5 × 61.0 pulgadas (≈ 70 × 155 cm) |
| Medallón | 2006 | DB11173 | 25.0 × 61.5 pulgadas (≈ 64 × 156 cm) |
| Medallón | 2006 | DB11700g | 20.0 × 61.0 pulgadas (≈ 51 × 155 cm) |
| Medallón | 2010–2014 | DB11173 | 25.0 × 61.5 pulgadas (≈ 64 × 156 cm) |
| Medallón | 2015 | DB12389 | 22.3 × 59.5 pulgadas (≈ 57 × 151 cm) |
| Parabrisas | 1973–1989 | DW00813 | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1973–1989 | DW00814 | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1973–1989 | DW00815 | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1973–1989 | DW00816 | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1973–1989 | DW00847a | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1973–1989 | DW00848a | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1973–1989 | DW00849a | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1973–1989 | DW00850a | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1989–1991 | DW00847 | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1989–1991 | DW00847a | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1989–1991 | DW00848 | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1989–1991 | DW00848a | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1989–1991 | DW00849a | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1989–1991 | DW00850 | 26.0 × 68.0 pulgadas (≈ 66 × 173 cm) |
| Parabrisas | 1992–1999 | DW01026 | 30.8 × 67.6 pulgadas (≈ 78 × 172 cm) |
| Parabrisas | 1992–1999 | DW01084 | 30.8 × 67.6 pulgadas (≈ 78 × 172 cm) |
| Parabrisas | 1992–1999 | DW01217 | 30.8 × 67.6 pulgadas (≈ 78 × 172 cm) |
| Parabrisas | 1998–1999 | DW01217b | — |
| Parabrisas | 1998–1999 | FW00779a | 33.7 × 46.9 pulgadas (≈ 86 × 119 cm) |
| Parabrisas | 1998–1999 | FW00779b | 33.7 × 46.9 pulgadas (≈ 86 × 119 cm) |
| Parabrisas | 2000–2005 | DW01341b | — |
| Parabrisas | 2000–2005 | DW01549b | — |
| Puerta | 1973–1989 | DD04951-52 | 22.0 × 28.0 pulgadas (≈ 56 × 71 cm) |
| Puerta | 1973–1989 | DD06315-16 | — |
| Puerta | 1973–1989 | DD06317-18 | — |
| Puerta | 1973–1989 | DD06332-33 | — |
| Puerta | 1989–1991 | DD06315-16 | 22.0 × 28.0 pulgadas (≈ 56 × 71 cm) |
| Puerta | 1989–1991 | DD06317-18 | 21.0 × 23.0 pulgadas (≈ 53 × 58 cm) |
| Puerta | 1989–1991 | DD06332-33 | 21.0 × 23.0 pulgadas (≈ 53 × 58 cm) |
| Puerta | 1989–1991 | DD07757-58 | 22.0 × 28.0 pulgadas (≈ 56 × 71 cm) |
| Puerta | 1992–1999 | DD07477-78 | 25.0 × 36.0 pulgadas (≈ 64 × 91 cm) |
| Puerta | 1992–1999 | DD08133 | 24.3 × 28.5 pulgadas (≈ 62 × 72 cm) |
| Puerta | 1992–1999 | DD08307-08 | — |
| Puerta | 1998–1999 | DD08305-06 | 25.0 × 35.8 pulgadas (≈ 64 × 91 cm) |
| Puerta | 1998–1999 | DD08307-08 | 24.3 × 28.5 pulgadas (≈ 62 × 72 cm) |
| Puerta | 1998–1999 | FD05341-42 | 20.0 × 33.7 pulgadas (≈ 51 × 86 cm) |
| Puerta | 1998–1999 | FD05343-44 | 19.3 × 30.0 pulgadas (≈ 49 × 76 cm) |
| Puerta | 1998–1999 | FD21304-05 | 20.0 × 29.5 pulgadas (≈ 51 × 75 cm) |
| Puerta | 1998–1999 | FD21306-07 | 19.5 × 27.3 pulgadas (≈ 50 × 69 cm) |
| Puerta | 1998–1999 | FD21311-12 | 20.0 × 36.0 pulgadas (≈ 51 × 91 cm) |
| Puerta | 2007–2012 | DD11163-64 | 26.8 × 32.5 pulgadas (≈ 68 × 83 cm) |
| Puerta | 2007–2012 | DD11999-00 | — |
| Puerta | 2010–2014 | DD11163-64 | 26.8 × 32.5 pulgadas (≈ 68 × 83 cm) |
| Puerta | 2010–2014 | DD11169-70 | 27.3 × 30.0 pulgadas (≈ 69 × 76 cm) |
| Puerta | 2010–2014 | DD11999-00 | 21.0 × 31.0 pulgadas (≈ 53 × 79 cm) |
| Puerta | 2015 | DD12373-74 | 24.0 × 31.0 pulgadas (≈ 61 × 79 cm) |
| Puerta | 2015 | DD12379-80 | 24.0 × 25.0 pulgadas (≈ 61 × 64 cm) |
| Ventanilla | 1960–1963 | DT01058 | 16.0 × 44.0 pulgadas (≈ 41 × 112 cm) |
| Ventanilla | 1960–1963 | DT04290 | 16.0 × 26.0 pulgadas (≈ 41 × 66 cm) |
| Ventanilla | 1960–1963 | DT04291 | 18.0 × 26.0 pulgadas (≈ 46 × 66 cm) |
| Ventanilla | 1960–1963 | DT04292 | 16.0 × 28.0 pulgadas (≈ 41 × 71 cm) |
| Ventanilla | 1960–1963 | DT04293 | 18.0 × 26.0 pulgadas (≈ 46 × 66 cm) |
| Ventanilla | 1964–1966 | DT01058 | 16.0 × 44.0 pulgadas (≈ 41 × 112 cm) |
| Ventanilla | 1964–1966 | DT02321 | 12.0 × 22.0 pulgadas (≈ 30 × 56 cm) |
| Ventanilla | 1964–1966 | DT04290 | 16.0 × 26.0 pulgadas (≈ 41 × 66 cm) |
| Ventanilla | 1964–1966 | DT04291 | 18.0 × 26.0 pulgadas (≈ 46 × 66 cm) |
| Ventanilla | 1964–1966 | DT04292 | 16.0 × 28.0 pulgadas (≈ 41 × 71 cm) |
| Ventanilla | 1964–1966 | DT04293 | 18.0 × 26.0 pulgadas (≈ 46 × 66 cm) |
| Ventanilla | 1967–1972 | DT01093 | — |
| Ventanilla | 1967–1972 | DT01094 | — |
| Ventanilla | 1967–1972 | DT02558 | — |
| Ventanilla | 1967–1972 | DT02559 | — |
| Ventanilla | 1967–1972 | DT04502 | — |
| Ventanilla | 1967–1972 | DT04503 | — |
| Ventanilla | 1967–1972 | DT04504 | — |
| Ventanilla | 1973–1989 | DV06198-99 | 8.0 × 18.0 pulgadas (≈ 20 × 46 cm) |
| Ventanilla | 1973–1989 | DV06313-14 | — |
| Ventanilla | 1973–1989 | DV06334-35 | 6.0 × 20.0 pulgadas (≈ 15 × 51 cm) |
| Ventanilla | 1989–1991 | DV06313-14 | 8.0 × 18.0 pulgadas (≈ 20 × 46 cm) |
| Ventanilla | 1989–1991 | DV06334-35 | 6.0 × 20.0 pulgadas (≈ 15 × 51 cm) |
| Ventanilla | 2015 | DV12473-74 | 6.5 × 18.5 pulgadas (≈ 17 × 47 cm) |
Acadian BeaumontAstroAstro ExtendedAvalancheAveoAveo5BiscayneBlazer