Cotizar por WhatsAppAplicaciones registradas en nuestro catálogo para Chrysler 200: cuarto, medallón, parabrisas, puerta, techo, ventanilla. Cada fila muestra el código NAGS y las medidas de referencia.
| Tipo | Años | Código NAGS | Medidas de referencia |
|---|---|---|---|
| Cuarto | 2011–2013 | DQ11381-82 | 24.8 × 25.5 pulgadas (≈ 63 × 65 cm) |
| Cuarto | 2011–2014 | DQ11381-82 | — |
| Medallón | 2011–2013 | DB11385d | 19.0 × 41.5 pulgadas (≈ 48 × 105 cm) |
| Medallón | 2011–2014 | DB11865 | 26.5 × 49.5 pulgadas (≈ 67 × 126 cm) |
| Medallón | 2011 | DB11865 | — |
| Medallón | 2011–2014 | DB11865d | 26.5 × 49.5 pulgadas (≈ 67 × 126 cm) |
| Medallón | 2011–2014 | DB11940d | 25.0 × 52.5 pulgadas (≈ 64 × 133 cm) |
| Medallón | 2011–2014 | DB12553b | 35.0 × 49.5 pulgadas (≈ 89 × 126 cm) |
| Medallón | 2015–2017 | DB11940 | — |
| Parabrisas | 2011–2013 | DW01711 | 35.2 × 60.3 pulgadas (≈ 89 × 153 cm) |
| Parabrisas | 2011–2012 | DW01853 | — |
| Parabrisas | 2011 | DW01853a | — |
| Parabrisas | 2011–2014 | DW01853b | — |
| Parabrisas | 2011–2014 | DW01892b | — |
| Parabrisas | 2011–2014 | DW01893b | — |
| Parabrisas | 2011–2013 | DW02021a | 35.2 × 60.3 pulgadas (≈ 89 × 153 cm) |
| Parabrisas | 2011–2014 | DW02177b | — |
| Parabrisas | 2011–2014 | DW02178b | — |
| Parabrisas | 2012–2014 | DW01711 | — |
| Parabrisas | 2015 | DW02161 | — |
| Parabrisas | 2015–2017 | DW02232 | — |
| Puerta | 2011–2012 | DD11311-12 | — |
| Puerta | 2011–2014 | DD11311-12 | 17.5 × 25.5 pulgadas (≈ 44 × 65 cm) |
| Puerta | 2011 | DD11311-12 | 17.5 × 25.5 pulgadas (≈ 44 × 65 cm) |
| Puerta | 2011–2013 | DD11379-80 | 24.8 × 43.5 pulgadas (≈ 63 × 110 cm) |
| Puerta | 2011–2014 | DD11892-93 | 22.0 × 32.3 pulgadas (≈ 56 × 82 cm) |
| Puerta | 2011 | DD11892-93 | 22.0 × 32.3 pulgadas (≈ 56 × 82 cm) |
| Puerta | 2011–2014 | DD11934-35 | 18.0 × 33.0 pulgadas (≈ 46 × 84 cm) |
| Puerta | 2011–2014 | DD11936-37 | 17.5 × 23.0 pulgadas (≈ 44 × 58 cm) |
| Puerta | 2015–2017 | DD11934-35 | — |
| Puerta | 2015–2017 | DD11936-37 | — |
| Techo | 2011–2014 | DR12488 | — |
| Techo | 2011–2014 | DR12489 | — |
| Ventanilla | 2011–2012 | DV11318-19 | 6.0 × 11.0 pulgadas (≈ 15 × 28 cm) |
| Ventanilla | 2011–2014 | DV11318-19 | 6.0 × 11.0 pulgadas (≈ 15 × 28 cm) |
| Ventanilla | 2011 | DV11318-19 | 26.0 × 52.5 pulgadas (≈ 66 × 133 cm) |
AspenConcordeCordobaCrossfireDaytonaE ClassFifth AvenueImperial