Cotizar por WhatsAppAplicaciones registradas en nuestro catálogo para Ford Aerostar: cuarto, medallón, parabrisas, puerta, ventanilla. Cada fila muestra el código NAGS y las medidas de referencia.
| Tipo | Años | Código NAGS | Medidas de referencia |
|---|---|---|---|
| Cuarto | 1986–1989 | DQ06818-19 | 22.0 × 36.0 pulgadas (≈ 56 × 91 cm) |
| Cuarto | 1986–1989 | DQ06820-21 | 22.0 × 36.0 pulgadas (≈ 56 × 91 cm) |
| Cuarto | 1989–1997 | DQ06818-19 | 22.0 × 36.0 pulgadas (≈ 56 × 91 cm) |
| Cuarto | 1989–1997 | DQ06820-21 | 22.0 × 36.0 pulgadas (≈ 56 × 91 cm) |
| Cuarto | 1989–1997 | DQ08824-25 | 22.0 × 36.0 pulgadas (≈ 56 × 91 cm) |
| Medallón | 1986–1989 | DB06822 | 21.5 × 57.5 pulgadas (≈ 55 × 146 cm) |
| Medallón | 1986–1989 | DB06823 | 21.5 × 57.5 pulgadas (≈ 55 × 146 cm) |
| Medallón | 1986–1989 | DB06952-53 | — |
| Medallón | 1986–1989 | DB06954 | 21.5 × 57.5 pulgadas (≈ 55 × 146 cm) |
| Medallón | 1986–1989 | DB06955 | 21.5 × 57.5 pulgadas (≈ 55 × 146 cm) |
| Medallón | 1989–1997 | DB06822 | 21.5 × 57.5 pulgadas (≈ 55 × 146 cm) |
| Medallón | 1989–1997 | DB06823 | 21.5 × 57.5 pulgadas (≈ 55 × 146 cm) |
| Medallón | 1989–1997 | DB06939-40 | — |
| Medallón | 1989–1997 | DB06952-53 | 23.0 × 29.0 pulgadas (≈ 58 × 74 cm) |
| Medallón | 1989–1997 | DB06954 | 21.5 × 57.5 pulgadas (≈ 55 × 146 cm) |
| Medallón | 1989–1997 | DB06955 | 21.5 × 57.5 pulgadas (≈ 55 × 146 cm) |
| Medallón | 1989–1997 | DB08828 | 21.5 × 57.5 pulgadas (≈ 55 × 146 cm) |
| Medallón | 1989–1997 | DB08829 | 21.5 × 57.5 pulgadas (≈ 55 × 146 cm) |
| Medallón | 1989–1997 | DB08830-31 | — |
| Parabrisas | 1989–1997 | DW01127 | — |
| Puerta | 1986–1989 | DD06805c | 24.0 × 30.0 pulgadas (≈ 61 × 76 cm) |
| Puerta | 1986–1989 | DD06806d | 24.0 × 30.0 pulgadas (≈ 61 × 76 cm) |
| Puerta | 1986–1989 | DD06807e | 21.0 × 42.0 pulgadas (≈ 53 × 107 cm) |
| Puerta | 1986–1989 | DD06810e | — |
| Puerta | 1986–1989 | DD06812f | — |
| Puerta | 1986–1989 | DD06814h | 21.0 × 42.0 pulgadas (≈ 53 × 107 cm) |
| Puerta | 1986–1989 | DD06816 | 21.0 × 42.0 pulgadas (≈ 53 × 107 cm) |
| Puerta | 1989–1997 | DD06807e | — |
| Puerta | 1989–1997 | DD06810e | — |
| Puerta | 1989–1997 | DD07985b | — |
| Puerta | 1989–1997 | DD07986b | — |
| Puerta | 1989–1997 | DD08728 | 21.0 × 42.0 pulgadas (≈ 53 × 107 cm) |
| Puerta | 1989–1997 | DD08729 | — |
| Puerta | 1989–1997 | DD08782-83 | — |
| Puerta | 1989–1997 | DD08821 | — |
| Puerta | 1989–1997 | DD08822 | — |
| Ventanilla | 1986–1989 | DV06801-02 | 11.0 × 13.0 pulgadas (≈ 28 × 33 cm) |
| Ventanilla | 1986–1989 | DV06803-04 | 11.0 × 13.0 pulgadas (≈ 28 × 33 cm) |
| Ventanilla | 1989–1997 | DV06801-02 | 11.0 × 13.0 pulgadas (≈ 28 × 33 cm) |
| Ventanilla | 1989–1997 | DV08000-01 | 10.1 × 12.8 pulgadas (≈ 26 × 33 cm) |
| Ventanilla | 1989–1997 | DV08780-81 | 10.1 × 12.8 pulgadas (≈ 26 × 33 cm) |
00IO206-07 Ford4 DoorAcoustic InterAerostar ExtendedArgosyBobcatBroncoBronco Ii