Cotizar por WhatsAppAplicaciones registradas en nuestro catálogo para Mercury Cougar: cuarto, medallón, parabrisas, puerta, techo, ventanilla. Cada fila muestra el código NAGS y las medidas de referencia.
| Tipo | Años | Código NAGS | Medidas de referencia |
|---|---|---|---|
| Cuarto | 1967–1968 | DQ03763-64 | 14.0 × 16.0 pulgadas (≈ 36 × 41 cm) |
| Cuarto | 1969–1970 | DQ04126-27 | 14.0 × 18.0 pulgadas (≈ 36 × 46 cm) |
| Cuarto | 1969–1970 | DQ04286-87 | 12.0 × 18.0 pulgadas (≈ 30 × 46 cm) |
| Cuarto | 1971–1973 | DQ04539-40 | 14.0 × 22.0 pulgadas (≈ 36 × 56 cm) |
| Cuarto | 1974–1976 | DQ05044-45 | 10.0 × 19.0 pulgadas (≈ 25 × 48 cm) |
| Cuarto | 1980–1982 | DQ06017-18 | 7.5 × 15.5 pulgadas (≈ 19 × 39 cm) |
| Cuarto | 1980–1982 | DQ06019-20 | 16.5 × 18.0 pulgadas (≈ 42 × 46 cm) |
| Cuarto | 1980–1982 | DQ06081-82 | 7.5 × 15.5 pulgadas (≈ 19 × 39 cm) |
| Cuarto | 1981–1982 | DQ06213-14 | 17.6 × 18.0 pulgadas (≈ 45 × 46 cm) |
| Cuarto | 1987–1988 | DQ07200-01 | — |
| Cuarto | 1987–1988 | DQ07218-19 | — |
| Cuarto | 1987–1988 | DQ07424-25 | — |
| Cuarto | 1987–1988 | DQ07426-27 | — |
| Cuarto | 1989–1997 | DQ08646-47 | — |
| Cuarto | 1999–2002 | DQ09415-16c | 20.0 × 30.0 pulgadas (≈ 51 × 76 cm) |
| Medallón | 1967–1968 | DB03765 | 20.0 × 54.0 pulgadas (≈ 51 × 137 cm) |
| Medallón | 1969–1970 | DB04128 | 22.0 × 56.0 pulgadas (≈ 56 × 142 cm) |
| Medallón | 1971–1973 | DB04541 | 14.0 × 48.0 pulgadas (≈ 36 × 122 cm) |
| Medallón | 1971–1973 | DB04801 | 14.0 × 48.0 pulgadas (≈ 36 × 122 cm) |
| Medallón | 1980–1982 | DB05940 | — |
| Medallón | 1980–1982 | DB06009 | 18.9 × 59.0 pulgadas (≈ 48 × 150 cm) |
| Medallón | 1980–1982 | DB06021 | 18.9 × 59.0 pulgadas (≈ 48 × 150 cm) |
| Medallón | 1981–1982 | DB06215 | 17.8 × 56.8 pulgadas (≈ 45 × 144 cm) |
| Medallón | 1981–1982 | DB06216 | 17.8 × 56.8 pulgadas (≈ 45 × 144 cm) |
| Medallón | 1982 | DB05698 | — |
| Medallón | 1982 | DB05699 | — |
| Medallón | 1982 | DB06310 | — |
| Medallón | 1999–2002 | DB09417a | 37.0 × 49.0 pulgadas (≈ 94 × 124 cm) |
| Medallón | 1999–2002 | DB09824a | — |
| Parabrisas | 1967–1968 | DW00654 | 24.0 × 58.0 pulgadas (≈ 61 × 147 cm) |
| Parabrisas | 1967–1968 | DW00703 | 24.0 × 58.0 pulgadas (≈ 61 × 147 cm) |
| Parabrisas | 1969–1970 | DW00721a | 26.0 × 62.0 pulgadas (≈ 66 × 157 cm) |
| Parabrisas | 1969–1970 | DW00739 | 26.0 × 62.0 pulgadas (≈ 66 × 157 cm) |
| Parabrisas | 1971–1973 | DW00773a | 32.0 × 64.0 pulgadas (≈ 81 × 163 cm) |
| Parabrisas | 1971–1973 | DW00801 | 32.0 × 64.0 pulgadas (≈ 81 × 163 cm) |
| Parabrisas | 1980–1982 | DW00907 | 28.3 × 59.1 pulgadas (≈ 72 × 150 cm) |
| Parabrisas | 1981–1982 | DW00884 | — |
| Parabrisas | 1999–2002 | DW01326a | 38.8 × 56.1 pulgadas (≈ 99 × 142 cm) |
| Parabrisas | 1999–2002 | DW01461a | 38.8 × 56.1 pulgadas (≈ 99 × 142 cm) |
| Puerta | 1969–1970 | DD04121-22 | 18.0 × 44.0 pulgadas (≈ 46 × 112 cm) |
| Puerta | 1980–1982 | DD06010-11 | — |
| Puerta | 1980–1982 | DD06012-13 | 20.8 × 43.8 pulgadas (≈ 53 × 111 cm) |
| Puerta | 1980–1982 | DD06202-03 | 20.8 × 28.0 pulgadas (≈ 53 × 71 cm) |
| Puerta | 1981–1982 | DD05685 | — |
| Puerta | 1981–1982 | DD05686-87 | — |
| Puerta | 1981–1982 | DD06010-11 | 20.8 × 39.3 pulgadas (≈ 53 × 100 cm) |
| Puerta | 1981–1982 | DD06209-10 | 22.0 × 30.3 pulgadas (≈ 56 × 77 cm) |
| Puerta | 1981–1982 | DD06211-12 | 22.0 × 41.3 pulgadas (≈ 56 × 105 cm) |
| Puerta | 1999–2002 | DD09413-14 | 21.0 × 46.4 pulgadas (≈ 53 × 118 cm) |
| Techo | 1980–1982 | DR06014 | 20.2 × 40.5 pulgadas (≈ 51 × 103 cm) |
| Techo | 1981–1982 | DR06014 | 20.2 × 40.5 pulgadas (≈ 51 × 103 cm) |
| Techo | 1983 | DR06223b | 20.3 × 32.0 pulgadas (≈ 52 × 81 cm) |
| Ventanilla | 1980–1982 | DV06200-01 | 11.5 × 12.7 pulgadas (≈ 29 × 32 cm) |
| Ventanilla | 1981–1982 | DV05668-69 | — |
| Ventanilla | 1981–1982 | DV05688-89 | — |
| Ventanilla | 1999–2002 | DV10039-40 | — |
Grand MarquisMarquisMeteorMeteor 800MilanMontereyMountaineerMystique