Cotizar por WhatsAppAplicaciones registradas en nuestro catálogo para Buick Regal: cuarto, medallón, parabrisas, puerta, ventanilla. Cada fila muestra el código NAGS y las medidas de referencia.
| Tipo | Años | Código NAGS | Medidas de referencia |
|---|---|---|---|
| Cuarto | 1973–1977 | DQ04869-70 | 14.0 × 36.0 pulgadas (≈ 36 × 91 cm) |
| Cuarto | 1973–1977 | DQ04877-78 | 16.0 × 18.0 pulgadas (≈ 41 × 46 cm) |
| Cuarto | 1973–1977 | DQ05102-03 | — |
| Cuarto | 1982–1983 | DQ05968-69 | 16.9 × 47.1 pulgadas (≈ 43 × 120 cm) |
| Cuarto | 1989–1996 | DQ07374-75 | 16.8 × 22.8 pulgadas (≈ 43 × 58 cm) |
| Cuarto | 1989–1996 | DQ07411-12 | 16.8 × 22.8 pulgadas (≈ 43 × 58 cm) |
| Cuarto | 1989–1996 | DQ07413-14 | 16.8 × 22.8 pulgadas (≈ 43 × 58 cm) |
| Cuarto | 1989–1996 | DQ07415-16 | 16.8 × 22.8 pulgadas (≈ 43 × 58 cm) |
| Cuarto | 1989–1996 | DQ07735-36 | 11.3 × 25.5 pulgadas (≈ 29 × 65 cm) |
| Cuarto | 1989–1996 | DQ08503-04 | 11.3 × 25.5 pulgadas (≈ 29 × 65 cm) |
| Cuarto | 1989–1996 | DQ08527-28 | 16.8 × 22.8 pulgadas (≈ 43 × 58 cm) |
| Cuarto | 1989–1996 | DQ08702-03 | 16.1 × 23.4 pulgadas (≈ 41 × 59 cm) |
| Medallón | 1973–1977 | DB04871 | 30.0 × 52.0 pulgadas (≈ 76 × 132 cm) |
| Medallón | 1973–1977 | DB04872 | — |
| Medallón | 1973–1977 | DB04879 | 26.0 × 56.0 pulgadas (≈ 66 × 142 cm) |
| Medallón | 1973–1977 | DB04880 | 26.0 × 56.0 pulgadas (≈ 66 × 142 cm) |
| Medallón | 1978–1980 | DB05740 | 16.0 × 60.0 pulgadas (≈ 41 × 152 cm) |
| Medallón | 1978–1980 | DB05741 | 16.0 × 60.0 pulgadas (≈ 41 × 152 cm) |
| Medallón | 1981–1987 | DB05740 | 16.0 × 60.0 pulgadas (≈ 41 × 152 cm) |
| Medallón | 1981–1987 | DB05741 | 16.0 × 60.0 pulgadas (≈ 41 × 152 cm) |
| Medallón | 1981–1987 | DB07050 | — |
| Medallón | 1982–1983 | DB05761 | — |
| Medallón | 1982–1984 | DB06128 | 13.7 × 57.8 pulgadas (≈ 35 × 147 cm) |
| Medallón | 1982–1984 | DB06129 | 13.7 × 57.8 pulgadas (≈ 35 × 147 cm) |
| Medallón | 1982–1983 | DB06205 | — |
| Medallón | 1989–1996 | DB07482 | 24.5 × 60.5 pulgadas (≈ 62 × 154 cm) |
| Medallón | 1989–1996 | DB07483 | 24.5 × 60.5 pulgadas (≈ 62 × 154 cm) |
| Medallón | 1989–1996 | DB07739 | 31.3 × 55.3 pulgadas (≈ 80 × 140 cm) |
| Medallón | 1989–1996 | DB08529 | 24.5 × 60.5 pulgadas (≈ 62 × 154 cm) |
| Medallón | 1989–1996 | DB08530 | 24.5 × 60.5 pulgadas (≈ 62 × 154 cm) |
| Medallón | 1997–1999 | DB07525 | — |
| Medallón | 1998–2004 | DB09819a | — |
| Medallón | 1998–2004 | DB09820a | — |
| Medallón | 2011 | DB11856c | — |
| Parabrisas | 1973–1977 | DW00803 | 28.0 × 66.0 pulgadas (≈ 71 × 168 cm) |
| Parabrisas | 1973–1977 | DW00804 | 30.0 × 66.0 pulgadas (≈ 76 × 168 cm) |
| Parabrisas | 1973–1977 | DW00805 | 28.0 × 66.0 pulgadas (≈ 71 × 168 cm) |
| Parabrisas | 1973–1977 | DW00806 | 30.0 × 66.0 pulgadas (≈ 76 × 168 cm) |
| Parabrisas | 1978–1980 | DW00888 | — |
| Parabrisas | 1981–1987 | DW00934 | 30.0 × 62.0 pulgadas (≈ 76 × 157 cm) |
| Parabrisas | 1981–1987 | DW00935 | 30.0 × 62.0 pulgadas (≈ 76 × 157 cm) |
| Parabrisas | 1981–1987 | DW00990 | 30.0 × 62.0 pulgadas (≈ 76 × 157 cm) |
| Parabrisas | 1981–1987 | DW01016 | 13.0 × 19.0 pulgadas (≈ 33 × 48 cm) |
| Parabrisas | 1982–1984 | DW00889 | 28.0 × 62.0 pulgadas (≈ 71 × 157 cm) |
| Parabrisas | 1982–1983 | DW00889 | — |
| Parabrisas | 1982–1984 | DW00890 | — |
| Parabrisas | 1982–1983 | DW00890 | 28.0 × 62.0 pulgadas (≈ 71 × 157 cm) |
| Parabrisas | 1988–1989 | DW01034 | — |
| Parabrisas | 1989–1996 | DW01034 | 37.0 × 68.5 pulgadas (≈ 94 × 174 cm) |
| Parabrisas | 1989–1996 | DW01060 | 34.8 × 66.3 pulgadas (≈ 88 × 168 cm) |
| Parabrisas | 1989–1996 | DW01196 | 37.0 × 63.8 pulgadas (≈ 94 × 162 cm) |
| Parabrisas | 1989–1996 | DW01222 | 37.0 × 68.5 pulgadas (≈ 94 × 174 cm) |
| Parabrisas | 1989–1996 | DW01223 | 34.8 × 66.3 pulgadas (≈ 88 × 168 cm) |
| Parabrisas | 2011 | DW01852a | — |
| Parabrisas | 2018–2019 | DW02456 | 37.0 × 59.0 pulgadas (≈ 94 × 150 cm) |
| Puerta | 1973–1977 | DD04865-66 | — |
| Puerta | 1973–1977 | DD04873-74 | 26.0 × 34.0 pulgadas (≈ 66 × 86 cm) |
| Puerta | 1973–1977 | DD04875-76 | 22.0 × 28.0 pulgadas (≈ 56 × 71 cm) |
| Puerta | 1978–1980 | DD05736a | 24.0 × 48.0 pulgadas (≈ 61 × 122 cm) |
| Puerta | 1978–1980 | DD05893-94 | 24.0 × 48.0 pulgadas (≈ 61 × 122 cm) |
| Puerta | 1981–1987 | DD06289-90 | 23.4 × 47.5 pulgadas (≈ 59 × 121 cm) |
| Puerta | 1982–1984 | DD05746-47 | 19.0 × 37.0 pulgadas (≈ 48 × 94 cm) |
| Puerta | 1982–1983 | DD05746-47 | — |
| Puerta | 1982–1983 | DD05752-53 | 18.0 × 25.0 pulgadas (≈ 46 × 64 cm) |
| Puerta | 1982–1984 | DD06122-23 | 17.7 × 24.1 pulgadas (≈ 45 × 61 cm) |
| Puerta | 1988–1989 | DD07372-73 | — |
| Puerta | 1989–1996 | DD07372-73 | 20.5 × 43.3 pulgadas (≈ 52 × 110 cm) |
| Puerta | 1989–1996 | DD07727-28 | 223 × 31.8 pulgadas (≈ 566 × 81 cm) |
| Puerta | 1989–1996 | DD07729-30 | 25.8 × 27.8 pulgadas (≈ 66 × 71 cm) |
| Puerta | 1989–1996 | DD07866-67 | 22.3 × 31.8 pulgadas (≈ 57 × 81 cm) |
| Puerta | 1989–1996 | DD08700-01 | 21.9 × 47.5 pulgadas (≈ 56 × 121 cm) |
| Puerta | 1989–1996 | DD08817-18 | 20.5 × 43.3 pulgadas (≈ 52 × 110 cm) |
| Puerta | 1998–2004 | DD09166-67 | 21.7 × 34.9 pulgadas (≈ 55 × 89 cm) |
| Puerta | 1998–2004 | DD09168-69 | 25.0 × 24.1 pulgadas (≈ 64 × 61 cm) |
| Puerta | 2011 | DD11850-51 | — |
| Puerta | 2011 | DD11852-53 | — |
| Puerta | 2011–2015 | DD11852-53 | 18.0 × 24.0 pulgadas (≈ 46 × 61 cm) |
| Ventanilla | 1982–1983 | DV05754-55 | 6.0 × 17.0 pulgadas (≈ 15 × 43 cm) |
| Ventanilla | 1982–1983 | DV05756-57 | — |
| Ventanilla | 1982–1984 | DV06124-25 | 5.7 × 16.0 pulgadas (≈ 14 × 41 cm) |
| Ventanilla | 1982–1984 | DV06126-27 | 5.7 × 16.0 pulgadas (≈ 14 × 41 cm) |
| Ventanilla | 2011 | DV11854-55 | — |
CenturyCustom SportElectraEncoreEstateInvictaLaCrosseLeSabre