Cotizar por WhatsAppAplicaciones registradas en nuestro catálogo para Mitsubishi Mirage: cuarto, medallón, parabrisas, puerta, ventanilla. Cada fila muestra el código NAGS y las medidas de referencia.
| Tipo | Años | Código NAGS | Medidas de referencia |
|---|---|---|---|
| Cuarto | 1997–1999 | FQ20183-84 | — |
| Cuarto | 1998–2002 | FQ20183-84a | — |
| Cuarto | 2014 | FQ24379-80 | — |
| Cuarto | 2014–2015 | FQ24379-80c | — |
| Cuarto | 2014 | FQ24863-60 | — |
| Cuarto | 2014–2015 | FQ24863-64c | — |
| Cuarto | 2017–2018 | FQ24379-80 | — |
| Medallón | 1989–1992 | FB03812 | 20.2 × 57.0 pulgadas (≈ 51 × 145 cm) |
| Medallón | 1989–1992 | FB03813 | 20.2 × 57.0 pulgadas (≈ 51 × 145 cm) |
| Medallón | 1997–1999 | FB20192 | 26.0 × 48.8 pulgadas (≈ 66 × 124 cm) |
| Medallón | 1998–2002 | FB20185b | — |
| Medallón | 1998–2001 | FB20192a | 26.0 × 48.8 pulgadas (≈ 66 × 124 cm) |
| Medallón | 2014–2015 | FB24865c | — |
| Medallón | 2014–2015 | FB26073c | — |
| Medallón | 2014 | FB26073e | — |
| Parabrisas | 1989–1992 | FW00681 | 33.6 × 56.9 pulgadas (≈ 85 × 145 cm) |
| Parabrisas | 1997–1999 | FW02035 | 34.3 × 57.5 pulgadas (≈ 87 × 146 cm) |
| Parabrisas | 1998–2002 | FW02034c | — |
| Parabrisas | 1998–2001 | FW02035b | 34.3 × 57.5 pulgadas (≈ 87 × 146 cm) |
| Parabrisas | 1998–2001 | FW02259 | 27.0 × 58.0 pulgadas (≈ 69 × 147 cm) |
| Parabrisas | 2015–2018 | FW04631 | — |
| Parabrisas | 2017–2018 | FW04300 | 34.5 × 52.3 pulgadas (≈ 88 × 133 cm) |
| Puerta | 1989–1992 | FD03806-07 | 21.0 × 34.6 pulgadas (≈ 53 × 88 cm) |
| Puerta | 1989–1992 | FD03808-09 | 20.5 × 20.8 pulgadas (≈ 52 × 53 cm) |
| Puerta | 1993–1996 | FD04800-01 | 20.5 × 38.8 pulgadas (≈ 52 × 99 cm) |
| Puerta | 1997–1999 | FD20181-82 | — |
| Puerta | 1997–1999 | FD20186-87 | 33.0 × 22.5 pulgadas (≈ 84 × 57 cm) |
| Puerta | 1997–1999 | FD20188-89 | 23.5 × 22.5 pulgadas (≈ 60 × 57 cm) |
| Puerta | 1998–2002 | FD20181-82 | — |
| Puerta | 1998–2001 | FD20186-87 | 33.0 × 22.5 pulgadas (≈ 84 × 57 cm) |
| Puerta | 1998–2001 | FD20188-89 | 23.5 × 22.5 pulgadas (≈ 60 × 57 cm) |
| Puerta | 2014–2015 | FD24045-46 | — |
| Puerta | 2014–2015 | FD24373-74 | — |
| Puerta | 2014 | FD24375-76 | — |
| Puerta | 2014–2015 | FD24375-76 | — |
| Puerta | 2014 | FD24859-60 | — |
| Puerta | 2014–2015 | FD24859-60 | — |
| Puerta | 2014 | FD26069-70 | — |
| Puerta | 2014–2015 | FD26069-70 | — |
| Puerta | 2014 | FD26071-72 | — |
| Ventanilla | 1989–1992 | FV03810-11 | 10.0 × 17.7 pulgadas (≈ 25 × 45 cm) |
| Ventanilla | 1997–1999 | FV20190-91 | 10.3 × 12.5 pulgadas (≈ 26 × 32 cm) |
| Ventanilla | 1998–2001 | FV20190-91 | 10.3 × 12.5 pulgadas (≈ 26 × 32 cm) |
| Ventanilla | 2014 | FV24377-78 | — |
| Ventanilla | 2014–2015 | FV24377-78 | — |
1-MievDiamanteDura StarGalantLancerMonteroMontero SportOutlander