Cotizar por WhatsAppAplicaciones registradas en nuestro catálogo para Mitsubishi Montero: cuarto, medallón, parabrisas, puerta, ventanilla. Cada fila muestra el código NAGS y las medidas de referencia.
| Tipo | Años | Código NAGS | Medidas de referencia |
|---|---|---|---|
| Cuarto | 1989 | FQ03907-08 | 18.9 × 28.7 pulgadas (≈ 48 × 73 cm) |
| Cuarto | 1992–1999 | FQ04625-26 | — |
| Cuarto | 1992–1999 | FQ05304-05 | — |
| Cuarto | 1992–1999 | FQ05306-07 | — |
| Cuarto | 1998–2000 | FQ04625-26 | 20.7 × 32.0 pulgadas (≈ 53 × 81 cm) |
| Cuarto | 1998–2000 | FQ05304-05 | 15.5 × 19.3 pulgadas (≈ 39 × 49 cm) |
| Cuarto | 1998–2000 | FQ05306-07 | 16.7 × 19.3 pulgadas (≈ 42 × 49 cm) |
| Cuarto | 1998–2000 | FQ21872-73a | 15.5 × 23.0 pulgadas (≈ 39 × 58 cm) |
| Cuarto | 1998–2000 | FQ21874-75a | 15.5 × 23.0 pulgadas (≈ 39 × 58 cm) |
| Cuarto | 2001–2005 | FQ20219-20a | 18.0 × 35.0 pulgadas (≈ 46 × 89 cm) |
| Cuarto | 2001–2005 | FQ20221a | 18.0 × 35.0 pulgadas (≈ 46 × 89 cm) |
| Medallón | 1984–1989 | FB02607 | 20.0 × 40.5 pulgadas (≈ 51 × 103 cm) |
| Medallón | 1984–1989 | FB03452 | 20.0 × 40.5 pulgadas (≈ 51 × 103 cm) |
| Medallón | 1984–1989 | FB03453 | 20.0 × 40.5 pulgadas (≈ 51 × 103 cm) |
| Medallón | 1984–1989 | FB03454 | 20.0 × 40.5 pulgadas (≈ 51 × 103 cm) |
| Medallón | 1989 | FB03455-56a | 12.2 × 16.1 pulgadas (≈ 31 × 41 cm) |
| Medallón | 1989 | FB03457-58a | 9.8 × 12.2 pulgadas (≈ 25 × 31 cm) |
| Medallón | 1992–1999 | FB04627 | — |
| Medallón | 1992–1999 | FB04877 | — |
| Medallón | 1998–2000 | FB04627 | 20.5 × 50.5 pulgadas (≈ 52 × 128 cm) |
| Medallón | 1998–2000 | FB04877 | 20.5 × 50.5 pulgadas (≈ 52 × 128 cm) |
| Medallón | 1998–2000 | FB21876b | 20.5 × 53.3 pulgadas (≈ 52 × 135 cm) |
| Medallón | 1998–2000 | FB21877b | 20.5 × 53.3 pulgadas (≈ 52 × 135 cm) |
| Medallón | 2001–2005 | FB20222b | 23.0 × 52.0 pulgadas (≈ 58 × 132 cm) |
| Parabrisas | 1992–1999 | FW00711 | — |
| Parabrisas | 1998–2000 | FW02369 | 36.3 × 54.5 pulgadas (≈ 92 × 138 cm) |
| Parabrisas | 2001–2005 | FW02042 | 27.0 × 58.0 pulgadas (≈ 69 × 147 cm) |
| Puerta | 1984–1989 | FD02601-02 | 25.0 × 28.0 pulgadas (≈ 64 × 71 cm) |
| Puerta | 1989 | FD03903-04 | 21.3 × 21.6 pulgadas (≈ 54 × 55 cm) |
| Puerta | 1992–1999 | FD04619-20 | — |
| Puerta | 1992–1999 | FD04621-22 | — |
| Puerta | 1998–2000 | FD04619-20 | 22.0 × 33.5 pulgadas (≈ 56 × 85 cm) |
| Puerta | 1998–2000 | FD04621-22 | 19.3 × 22.0 pulgadas (≈ 49 × 56 cm) |
| Puerta | 1998–2000 | FD21866-67 | 19.0 × 33.5 pulgadas (≈ 48 × 85 cm) |
| Puerta | 1998–2000 | FD21868-69 | 19.0 × 27.5 pulgadas (≈ 48 × 70 cm) |
| Puerta | 1998–2000 | FD21870-71 | 19.0 × 27.5 pulgadas (≈ 48 × 70 cm) |
| Puerta | 2001–2005 | FD20213-14 | 24.0 × 30.0 pulgadas (≈ 61 × 76 cm) |
| Puerta | 2001–2005 | FD20215-16 | 24.0 × 24.2 pulgadas (≈ 61 × 61 cm) |
| Ventanilla | 1984–1989 | FV02599-00 | 7.0 × 20.0 pulgadas (≈ 18 × 51 cm) |
| Ventanilla | 1989 | FV03905-06 | 10.7 × 19.7 pulgadas (≈ 27 × 50 cm) |
| Ventanilla | 2001–2005 | FV20217-18 | 8.0 × 17.8 pulgadas (≈ 20 × 45 cm) |
1-MievDiamanteDura StarGalantLancerMirageMontero SportOutlander